高端 耐玩 公平 公正

Client Download
传承奇迹是奇迹MU官方特色合作专区-长久稳定开放.
-->

签名属性能力等级对应说明

2026/08/08  点击数: 0
属性 能力 影响 等级:1 等级:2 等级:3 等级:4 等级:5 等级:6 等级:7 等级:8 等级:9 等级:10
天罚 比例(%) 1(5万) 2(7万) 3(10万) 4(15万) 5(20万) 6(30万) 7(40万) 9(50万) 11(70万) 15(100万)
堡垒 时间(S) 1(5%) 1(7%) 1(9%) 1(12%) 1(15%) 1(18%) 3(21%) 5(25%) 7(30%) 10(35%)
梦魇 比例(%) 52(1) 54(3) 56(5) 59(7) 62(9) 65(11) 69(13) 73(15) 77(20) 85(25)
寒霜 时间(S) 1(5) 2(10) 3(20) 4(30) 5(40) 6(50) 7(60) 8(70) 9(80) 10(90)
缠绕 时间(S) 3 5 6 7 8 9 10 13 15 20
备注 火(最高限制伤害);堡垒(SD比例);梦魇(持续时间);寒霜(移动及恢复能力比例);